Bạn đang tìm bảng giá thu cũ Samsung mới nhất để biết chiếc điện thoại của mình bán được bao nhiêu? Fastmobile giúp bạn tham khảo nhanh giá thị trường và hiểu rõ cách định giá điện thoại Samsung trước khi bán.
Chúng tôi liên tục cập nhật giá thu cũ Samsung theo thị trường, dựa trên tình trạng thực tế và nhu cầu thu mua.
| MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ DỰ KIẾN |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 16GB/1TB | 26.190.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 12GB/512GB | 25.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 12GB/256GB | 24.400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 12GB/1TB | 18.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 12GB/512GB | 17.600.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 12GB/256GB | 16.550.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 12GB/1TB | 12.300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 12GB/512GB | 11.350.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 12GB/256GB | 10.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 12GB/1TB | 8.700.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 12GB/512GB | 8.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 12GB/256GB | 7.450.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold3 | 12GB/512GB | 5.650.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold3 | 12GB/256GB | 4.650.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold2 | 12GB/512GB | 2.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Fold2 | 12GB/256GB | 2.300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | 12GB/512GB | 13.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | 12GB/256GB | 12.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip6 | 12GB/512GB | 7.400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip6 | 12GB/256GB | 6.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 | 8GB/512GB | 5.400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 | 8GB/256GB | 4.900.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 8GB/512GB | 3.400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 8GB/256GB | 3.250.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 8GB/128GB | 2.850.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | 8GB/256GB | 2.400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | 8GB/128GB | 2.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 16GB/1TB | 18.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12GB/512GB | 17.400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12GB/256GB | 16.400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Plus | 12GB/512GB | 13.350.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Plus | 12GB/256GB | 12.350.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Edge | 12GB/256GB | 15.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Edge | 12GB/512GB | 15.470.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Fe | 8GB/128GB | 7.290.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Fe | 8GB/256GB | 7.880.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 Fe | 8GB/512GB | 8.280.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 | 12GB/512GB | 10.650.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 | 12GB/256GB | 9.550.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S25 | 12GB/128GB | 9.070.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 12GB/1TB | 15.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 12GB/512GB | 14.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 12GB/256GB | 13.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 Plus | 12GB/512GB | 9.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 Plus | 12GB/256GB | 8.750.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 | 8GB/512GB | 8.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 | 8GB/256GB | 7.600.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 | 8GB/128GB | 6.900.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 Fe | 8GB/128GB | 6.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 Fe | 8GB/256GB | 6.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S24 Fe | 8GB/512GB | 6.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 12GB/1TB | 11.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 12GB/512GB | 10.850.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 12GB/256GB | 10.150.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S23 Plus | 8GB/512GB | 7.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S23 Plus | 8GB/256GB | 6.700.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S23 FE | 8GB/128GB | 4.300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S23 FE | 8GB/256GB | 5.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S23 | 8GB/256GB | 6.300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S23 | 8GB/128GB | 5.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 12GB/1TB | 8.600.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 12GB/512GB | 8.550.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 12GB/256GB | 7.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 8GB/128GB | 6.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S22 Plus | 8GB/256GB | 5.750.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S22 Plus | 8GB/128GB | 5.250.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S22 | 8GB/256GB | 4.950.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S22 | 8GB/128GB | 4.450.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 12GB/512GB | 4.290.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 12GB/256GB | 3.810.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 12GB/128GB | 3.410.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S21 Plus | 8GB/256GB | 2.900.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S21 Plus | 8GB/128GB | 2.600.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S21 FE | 8GB/128GB | 2.900.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S21 FE | 8GB/256GB | 3.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S21 | 8GB/256GB | 2.520.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S21 | 8GB/128GB | 2.370.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 12GB/512GB | 2.570.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 12GB/128GB | 2.420.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 12GB/256GB | 2.520.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 Plus | 12GB/128GB | 1.880.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 Plus | 12GB/256GB | 2.070.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 Plus | 12GB/512GB | 2.220.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 FE | 8GB/128GB | 2.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 FE | 8GB/256GB | 2.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | 8GB/128GB | 2.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | 8GB/256GB | 2.550.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 | 12GB/128GB | 1.680.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S20 | 12GB/256GB | 1.780.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 Plus | 12GB/1TB | 1.730.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 Plus | 8GB/512GB | 1.580.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 Plus | 8GB/128GB | 1.410.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 Lite | 8GB/128GB | 790.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 Lite | 8GB/512GB | 840.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 E | 6GB/128GB | 790.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 E | 8GB/256GB | 940.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 5G | 8GB/256GB | 1.380.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 5G | 8GB/512GB | 1.580.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 | 8GB/128GB | 1.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 | 8GB/512GB | 1.350.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S10 | 8GB/256GB | 1.250.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S9 Plus | 6GB/64GB | 690.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S9 Plus | 6GB/128GB | 690.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S9 | 4GB/128GB | 500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S9 | 4GB/256GB | 500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S8 Plus | 4GB/64GB | 400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S8 Plus | 6GB/128GB | 400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S8 | 4GB/64GB | 300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy S8 | 6GB/128GB | 300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 8GB/256GB | 4.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 8GB/512GB | 4.390.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 12GB/128GB | 4.150.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 20 | 8GB/128GB | 1.830.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 20 | 8GB/256GB | 2.170.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus | 12GB/256GB | 2.830.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus | 12GB/512GB | 3.010.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 10 Lite | 8GB/128GB | 1.300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 10 | 8GB/256GB | 1.600.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 9 | 6GB/128GB | 600.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 9 | 8GB/512GB | 650.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 8 | 6GB/64GB | 430.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 8 | 6GB/128GB | 430.000 ₫ |
| Samsung Galaxy Note 8 | 6GB/256GB | 430.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A56 | 8GB/128GB | 4.590.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A56 | 8GB/256GB | 5.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A55 | 8GB/128GB | 3.700.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A55 | 8GB/256GB | 3.750.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A54 | 8GB/128GB | 3.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A54 | 8GB/256GB | 3.300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A53 | 8GB/128GB | 2.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A53 | 8GB/256GB | 2.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A52 4G | 8GB/128GB | 1.480.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A52 4G | 8GB/256GB | 1.530.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A36 5G | 8GB/128GB | 3.900.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A36 5G | 8GB/256GB | 4.290.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A35 | 8GB/128GB | 3.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A35 | 8GB/256GB | 3.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A34 | 8GB/128GB | 2.600.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A34 | 8GB/256GB | 2.700.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A33 | 8GB/128GB | 1.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A33 | 8GB/256GB | 1.900.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A32 4G | 4GB/64GB | 1.140.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A32 4G | 4GB/128GB | 1.140.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A26 5G | 8GB/128GB | 3.450.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A26 5G | 8GB/256GB | 3.650.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A25 5G | 8GB/128GB | 3.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A25 5G | 8GB/256GB | 3.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A24 | 8GB/128GB | 1.970.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A23 4G | 4GB/64GB | 1.380.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A23 4G | 4GB/128GB | 1.380.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A23 5G | 4GB/128GB | 1.680.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A23 5G | 6GB/64GB | 1.680.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A17 5G | 8GB/256GB | 2.900.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A17 5G | 8GB/128GB | 2.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A17 4G | 8GB/128GB | 2.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A16 4G | 8GB/128GB | 2.300.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A16 4G | 8GB/256GB | 2.400.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A15 4G | 8GB/128GB | 1.700.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A15 4G | 8GB/256GB | 1.800.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A07 | 8GB/256GB | 1.500.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A07 | 6GB/128GB | 1.350.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A06 | 6GB/128GB | 1.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A06 | 4GB/64GB | 990.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A06 5G | 6GB/128GB | 1.200.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A05 | 8GB/128GB | 1.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A05 | 4GB/128GB | 1.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A05S | 4GB/128GB | 1.100.000 ₫ |
| Samsung Galaxy A05S | 6GB/128GB | 1.150.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M62 | 8GB/256GB | 2.620.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M62 | 8GB/256GB | 2.620.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M55 | 8GB/128GB | 3.550.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M55 | 8GB/256GB | 3.750.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M54 | 8GB/128GB | 2.270.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M54 | 8GB/256GB | 2.570.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M53 | 8GB/128GB | 1.680.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M53 | 8GB/256GB | 1.970.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M52 | 8GB/128GB | 2.020.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M51 | 6GB/128GB | 1.190.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M51 | 8GB/128GB | 1.380.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M44 5G | 8GB/128GB | 1.780.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M44 5G | 8GB/256GB | 1.780.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M42 | 8GB/128GB | 1.780.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M40 | 4GB/64GB | 690.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M40 | 6GB/128GB | 690.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M35 5G | 8GB/128GB | 2.960.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M35 5G | 8GB/256GB | 3.210.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M34 5G | 8GB/128GB | 1.880.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M34 5G | 8GB/256GB | 1.880.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M33 5G | 6GB/128GB | 1.630.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M32 4G | 4GB/64GB | 1.190.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M32 4G | 6GB/128GB | 1.380.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M31 | 6GB/64GB | 1.090.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M31 | 6GB/128GB | 1.290.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M22 | 4GB/64GB | 1.000.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M22 | 4GB/128GB | 1.530.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M15 5G | 8GB/128GB | 1.730.000 ₫ |
| Samsung Galaxy M15 5G | 8GB/256GB | 1.730.000 ₫ |
💡 Lưu ý:
Nhiều khách hàng thắc mắc tại sao cùng một dòng máy nhưng giá lại khác nhau. Điều này là do quá trình thẩm định điện thoại Samsung sẽ dựa vào:
👉 Chính vì vậy, việc định giá điện thoại cần thực hiện chi tiết, không thể áp dụng một mức giá chung cho tất cả.
📲 Tải ngay app định giá điện thoại cũ Fastbuy để kiểm tra giá thiết bị của bạn chỉ trong vài phút!
👉 Tải trên App Store: Bấm vào đây để tải
👉 Tải trên Google Play: Bấm vào đây để tải
Để biết giá chính xác chiếc điện thoại của bạn, bạn có thể thực hiện theo 2 cách:
📲 Tải ngay app định giá điện thoại cũ Fastbuy để kiểm tra giá thiết bị của bạn chỉ trong vài phút!
👉 Tải trên App Store: Bấm vào đây để tải
👉 Tải trên Google Play: Bấm vào đây để tải
Việc định giá điện thoại Samsung trước giúp bạn:
Bảng giá thu cũ Samsung giúp bạn tham khảo nhanh, nhưng để có mức giá chính xác nhất, bạn nên thực hiện thẩm định và định giá điện thoại chi tiết.
👉 Đừng quên kiểm tra kỹ tình trạng máy để nhận được mức giá tốt nhất!
Tin xem nhiều
Sản phẩm nổi bật
Vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận !